Kirjeldus
Universaalne puhastuskomplekt - kuidas kasutada:
1. Täitke pudel leige kraaniveega
2. Pange tablett pudelisse
3. Oodake, kuni tablett lahustub
4. Sulgege pritsimiskork ja alustage puhastamist
Lisateabe saamiseks vaadake meie KKK
1
180
Loodust ja tervist säästev universaalne puhastuskomplekt - lihtne viis plastjäätmete vähendamiseks kodus.
Noout puhastustabletid ei sisalda mikroplasti, on biolagunevad, veganid ja ilma säilitusaineteta.
1 tablett = 1 pudel 500 ml puhastusvedelikku korduvkasutatavas pudelis.
Sobib kõikidele kõvadele pindadele, välja arvatud marmor ja muud looduslikud kivid.
Stardikomplekt sisaldab:
1 x ümbertöödeldud plastist pudel
3 x universaalset puhastustabletti
Meie pudelid on valmistatud 100% ümbertöödeldud plastikust ja ostate selle vaid ühe korra.
Järgmisel korral vajate ainult väikest, kuid võimast tabletti ja kraanivett.
€15.90
Universaalne puhastuskomplekt - kuidas kasutada:
1. Täitke pudel leige kraaniveega
2. Pange tablett pudelisse
3. Oodake, kuni tablett lahustub
4. Sulgege pritsimiskork ja alustage puhastamist
Lisateabe saamiseks vaadake meie KKK
Meie keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid - ilma säilitusaineteta - kasutatakse loodussõbralikuks ja säästlikuks puhastamiseks.
Peamised koostisosad:
Sidrunhape:
Eeemaldab tõhusalt mustuse ja lubjakivi, kuid on pindadele õrn. Reguleerib ka PH väärtust ja pehmendab kraanivett.
Anioonsed pindaktiivsed ained:
Aktiivsed puhastusained, mis ei jäta jääke. Biolagunev ja keskkonnasõbralik.
Toiduvärvid:
Kasutatud värvained ei mõjuta puhastusvõimet ega jäta jääke vaid muudavad tablettide eristamise lihtsamaks. Ja peab tunnistama, et puhastusvedelik näeb värvilisena ka ilusam välja.
Lõhnaained:
Kasutame allergeenivabu, mahedaid, värskendavaid aroomaineid, mis täidavad teie kodu puhta ja meeldiva lõhnaga.
Naatrium:
Tagab veeslahustuvuse.
Täieliku koostisosade loendi leiate siin.
jaotises KKK jaotises.
Küpsis | Kestus | Kirjeldus |
---|---|---|
_ga | 2 aastat | Selle küpsise installib Google Analytics. Küpsist kasutatakse külastaja, seansi, kampaania andmete arvutamiseks ja saidi kasutamise jälgimiseks saidi analüüsi aruande jaoks. Küpsised salvestavad teavet anonüümselt ja määravad unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri. |
tk_lr | 1 aasta | Selle küpsise määrab JetPacki pistikprogramm WooCommerce'i kasutavatel saitidel. See on suunamisküpsis, mida kasutatakse Jetpacki viitajate käitumise analüüsimiseks |
tk_või | 5 aastat | Selle küpsise määrab JetPacki pistikprogramm WooCommerce'i kasutavatel saitidel. See on suunamisküpsis, mida kasutatakse Jetpacki viitajate käitumise analüüsimiseks |
tk_r3d | 3 päeva | Küpsise installib JetPack. Kasutatakse kasutajate sisemõõdikute jaoks kasutajakogemuse parandamiseks |
Küpsis | Kestus | Kirjeldus |
---|---|---|
_ga_J53B1XL5M4 | 2 aastat | Google Analytics |
_swa_u | 2 aastat 8 kuud 26 päeva | Selle küpsise määrab pakkuja Sitewit.com. Seda küpsist kasutatakse statistiliste aruannete ja analüüside jaoks. |
AWSALB | 7 päeva | AWSALB on küpsis, mille on loonud Amazoni veebiteenuste rakenduse koormuse tasakaalustaja. See töötab veidi erinevalt AWSELB-st. |
tk_ai | 5 aastat | Kogub ise WordPressi jaoks teavet, mis on esimese osapoole analüüsitööriist WP-teenuste kasutamise kohta. Kasutajate sisemõõdikute kogu, mida kasutatakse kasutajakogemuse parandamiseks. |
tk_qs | 30 minutit | Kogub ise WordPressi jaoks teavet, mis on esimese osapoole analüüsitööriist WP-teenuste kasutamise kohta. Kasutajate sisemõõdikute kogu, mida kasutatakse kasutajakogemuse parandamiseks. |
trp_keel | 1 kuu | Kasutatakse teie lemmikkeele mäletamiseks. |
wmc_current_currency | 1 päev | Kasutatakse teie lemmikvaluuta määramiseks. |
wmc_current_currency_old | 1 päev | Kasutatakse teie lemmikvaluuta määramiseks. |
woocommerce_ hiljuti vaadatud | seanss | Kasutatakse viimati vaadatud lehe meenutamiseks. |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.